Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
Que souhaitez-vous faire ?


Tableau comparatif des formations.
Chacune des formations présentées ci-dessous donne droit à une remise d’attestation faisant mention de la validation des compétences acquises.
| Nom de la formation | Durée | Prix | Prise en charge possible | Pré-requis | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Maîtriser l' ISO 9001 | 3 | 3000 euros HT | OUI | NON | Au choix du client |
| L'audit interne | 3 | 3000 euros HT | OUI | Connaissances basiques de l'ISO 9001 ou ISO 14001 | Au choix du client |
| Le pilotage des processus | 3 | 3000 euros HT | OUI | NON | Au choix du client |
| Responsable Qualité | 5 | 5000 euros HT | OUI | NON | Au choix du client |
| Assistant Qualité | 2 | 2000 euros HT | OUI | NON | Au choix du client |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.